| 100 m Männer | -1,4 | 7.08.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Slawik, Sebastian | 1987 | SL | LSG Saarlouis | 11,87 | sec. | |||||
| 2. | Imhof, Christian | 1980 | PF | VT Zweibrücken | 12,48 | sec. | |||||
| 3. | Wegener, Patrick | 1969 | SL | Leichtathletik-Verein Merzig | 13,23 | sec. | |||||
| Rheinfrank, Dirk | 1958 | SL | SV schlau.com Saar 05 | n.a. |
| 100 m Männer | +0,0 | 7.08.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Faramelli, Gérard | 1986 | FRA | ILL BRUCHE ATHL LINGOLSHEIM(F) | 11,25 | sec. | |||||
| 2. | Noe, Brian | 1980 | PF | 1.FC Kaiserslautern-Leichtathl | 11,71 | sec. | |||||
| 3. | Winandy, Steven | 1984 | SL | LC Rehlingen | 11,86 | sec. | |||||
| 4. | Lück, Alexander | 1989 | SL | LG Bliestal | 12,06 | sec. |
| 100 m Männer | 7.08.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Faramelli, Gérard | 1986 | FRA | ILL BRUCHE ATHL LINGOLSHEIM(F) | +0,0 | 11,25 | sec. | ||||||
| 2. | Noe, Brian | 1980 | PF | 1.FC Kaiserslautern-Leichtathl | +0,0 | 11,71 | sec. | ||||||
| 3. | Winandy, Steven | 1984 | SL | LC Rehlingen | +0,0 | 11,86 | sec. | ||||||
| 4. | Slawik, Sebastian | 1987 | SL | LSG Saarlouis | +1,4 | 11,87 | sec. | ||||||
| 5. | Lück, Alexander | 1989 | SL | LG Bliestal | +0,0 | 12,06 | sec. | ||||||
| 6. | Imhof, Christian | 1980 | PF | VT Zweibrücken | +1,4 | 12,48 | sec. | ||||||
| 7. | Wegener, Patrick | 1969 | SL | Leichtathletik-Verein Merzig | +1,4 | 13,23 | sec. | ||||||
| Rheinfrank, Dirk | 1958 | SL | SV schlau.com Saar 05 | +1,4 | n.a. |
| 200 m Männer | -1,9 | 7.08.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Faramelli, Gérard | 1986 | FRA | ILL BRUCHE ATHL LINGOLSHEIM(F) | 22,49 | sec. | |||||
| 2. | Schmidt, Alexander | 1988 | SL | LG Saar 70 | 24,09 | sec. | |||||
| 3. | Biehl, Daniel | 1964 | SL | SV schlau.com Saar 05 | 26,29 | sec. | |||||
| Gabriel, Christian | 1966 | SL | TV Dillingen | n.a. | |||||||
| Rheinfrank, Dirk | 1958 | SL | SV schlau.com Saar 05 | n.a. |
| 200 m Männer | -2,1 | 7.08.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Noe, Brian | 1980 | PF | 1.FC Kaiserslautern-Leichtathl | 23,89 | sec. | |||||
| 2. | Wegener, Patrick | 1969 | SL | Leichtathletik-Verein Merzig | 26,97 | sec. | |||||
| 3. | Weires, Winfried | 1952 | RL | TG Konz | 28,17 | sec. | |||||
| Winandy, Steven | 1984 | SL | LC Rehlingen | n.a. |
| 200 m Männer | 7.08.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Faramelli, Gérard | 1986 | FRA | ILL BRUCHE ATHL LINGOLSHEIM(F) | -1,9 | 22,49 | sec. | ||||||
| 2. | Noe, Brian | 1980 | PF | 1.FC Kaiserslautern-Leichtathl | -2,1 | 23,89 | sec. | ||||||
| 3. | Schmidt, Alexander | 1988 | SL | LG Saar 70 | -1,9 | 24,09 | sec. | ||||||
| 4. | Biehl, Daniel | 1964 | SL | SV schlau.com Saar 05 | -1,9 | 26,29 | sec. | ||||||
| 5. | Wegener, Patrick | 1969 | SL | Leichtathletik-Verein Merzig | -2,1 | 26,97 | sec. | ||||||
| 6. | Weires, Winfried | 1952 | RL | TG Konz | -2,1 | 28,17 | sec. | ||||||
| Winandy, Steven | 1984 | SL | LC Rehlingen | -2,1 | n.a. | ||||||||
| Rheinfrank, Dirk | 1958 | SL | SV schlau.com Saar 05 | -1,9 | n.a. | ||||||||
| Gabriel, Christian | 1966 | SL | TV Dillingen | -1,9 | n.a. |
| 1000 m Männer | +0,0 | 7.08.2010 |
| Finale |
| 1. | Trampert, Uwe | 1972 | SL | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 2:53,68 | min. | |||||
| 2. | Hessedenz, Stefan | 1967 | SL | LTF Köllertal | 2:59,71 | min. | |||||
| 3. | Dietrich, Jörg | 1954 | SL | LC Warndt LCt | 3:10,24 | min. | |||||
| 4. | Kunze, Rolf | 1949 | SL | LTF Köllertal | 3:29,22 | min. | |||||
| 5. | Szopko, Robert | 1960 | SL | SV schlau.com Saar 05 | 3:36,76 | min. | |||||
| 6. | Freund, Frank | 1961 | SL | LAG Saarbrücken | 3:55,64 | min. |
| Dreisprung Männer | 7.08.2010 |
| Finale |