1. Sparkassen-Citylauf des LV Merzig
Zieleinlaufliste 2 km Schülerlauf
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | G: m/w | AK | Verein | Zeit |
1. | 607 | Steffen, Jan | 1991 | m | M15 | TV Germania Piesbach | 0:07:06,26 |
2. | 606 | Berg, Joshua | 1991 | m | M15 | TV Germania Piesbach | 0:07:12,87 |
3. | 613 | Schmitz, Marvin | 1994 | m | M12 | LG Reimsbach-Oppen | 0:07:16,53 |
4. | 587 | Sutschet, Alexander | 1995 | m | M11 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:07:36,96 |
5. | 523 | Wieland, Luca | 1994 | m | M12 | (Holz) | 0:07:38,17 |
6. | 594 | Mergener, Tim | 1993 | m | M13 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:07:42,31 |
7. | 605 | Kaspar, Kristin | 1989 | w | WJB | TV Germania Piesbach | 0:07:42,54 |
8. | 552 | Schöpp, Julia | 1992 | w | W14 | TV Germania Piesbach | 0:07:42,81 |
9. | 520 | Fouquet, Leonard | 1995 | m | M11 | Grundschule Mettlach | 0:07:48,50 |
10. | 501 | Gutwein, Raphael | 1995 | m | M11 | LV Merzig | 0:07:52,17 |
11. | 593 | Hahn, Philip | 1993 | m | M13 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:07:54,79 |
12. | 615 | Plewig, Simone | 1995 | w | W11 | LG Reimsbach-Oppen | 0:07:59,54 |
13. | 602 | Frank, Jonas | 1995 | m | M11 | kein Verein | 0:08:02,90 |
14. | 614 | Scherer, Laura | 1994 | w | W12 | LG Reimsbach-Oppen | 0:08:03,54 |
15. | 595 | Birkelbach, Johannes | 1993 | m | M13 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:08:04,17 |
16. | 590 | Zenner, Maximilian | 1995 | m | M11 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:08:07,28 |
17. | 608 | Leinenbach, Tim | 1996 | m | M10 | LSC Düppenweiler | 0:08:09,18 |
18. | 539 | Schiffmann, Annika | 1994 | w | W12 | LSC Düppenweiler | 0:08:14,53 |
19. | 611 | Schmitt, Tobias | 1992 | m | M14 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:08:15,64 |
20. | 567 | von Blankenfeld, Malte | 1997 | m | M9 | Deka Bank Luxembourg | 0:08:17,84 |
21. | 530 | Dollwet, Matthias | 1995 | m | M11 | LV Merzig | 0:08:18,70 |
22. | 585 | Wirz, Katharina | 1995 | w | W11 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:08:19,09 |
23. | 628 | Staudt, Maximilian | 1996 | m | M10 | LG Reimsbach-Oppen | 0:08:20,07 |
24. | 555 | Schanet, Eric | 1993 | m | M13 | Deka Bank Luxembourg | 0:08:26,62 |
25. | 583 | Koltes, Marcel | 1996 | m | M10 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:08:28,37 |
26. | 586 | Bürner, Julian | 1995 | m | M11 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:08:29,15 |
27. | 616 | Enzweiler, Ayleen | 1996 | w | W10 | LG Reimsbach-Oppen | 0:08:33,10 |
28. | 626 | Klein, Sarah | 1991 | w | W15 | LC asics Rehlingen | 0:08:35,29 |
29. | 631 | Klemmer, Felix | 1996 | m | M10 | SpVg MZG | 0:08:36,00 |
30. | 578 | Stella, Clemens | 1997 | w | W9 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:08:36,68 |
31. | 617 | Wachter, Catherine | 1995 | w | W11 | LG Reimsbach-Oppen | 0:08:37,53 |
32. | 612 | Treinen, Chantal | 1994 | w | W12 | LG Reimsbach-Oppen | 0:08:41,07 |
33. | 508 | Schaub, Mathias | 1995 | m | M11 | Grundschule Hilbringen | 0:08:44,87 |
34. | 603 | Frank, Paula | 1997 | w | W9 | kein Verein | 0:08:46,26 |
35. | 581 | Mergener, Lea | 1996 | w | W10 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:08:47,18 |
36. | 600 | Spelz, Jana | 1996 | w | W10 | kein Verein | 0:08:47,48 |
37. | 630 | Kiefer, Timon | 1995 | m | M11 | TC Sch-W Spielvereinigung MZG | 0:08:51,65 |
38. | 632 | Klemmer, Florian | 1993 | m | M13 | HSV Merzig-Hilbringen | 0:08:53,90 |
39. | 597 | Birkelbach, Sebastian | 1992 | m | M14 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:08:55,01 |
40. | 566 | Neises, Christopher | 1996 | m | M10 | GS Wahlen | 0:08:56,56 |
41. | 521 | Thraem, Daniel | 1997 | m | M9 | Grundschule Saargau, Schwemlingen | 0:08:57,54 |
42. | 588 | Salmon, Patrick | 1995 | m | M11 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:08:59,23 |
43. | 589 | Apitz, Matthias | 1995 | m | M11 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:09:00,28 |
44. | 540 | Schiffmann, Linda | 1997 | w | W9 | LSC Düppenweiler | 0:09:00,93 |
45. | 609 | Wax, Robin | 1995 | m | M11 | LSC Düppenweiler | 0:09:01,59 |
46. | 579 | Jager, Maurice | 1997 | m | M9 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:09:02,14 |
47. | 527 | Stauch, Philipp | 1994 | m | M12 | LV Merzig | 0:09:02,95 |
48. | 629 | Wagner, Yannik | 1998 | m | M8 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:09:06,93 |
49. | 584 | Müller, Nicole | 1995 | w | W11 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:09:08,26 |
50. | 538 | Klees, Franziska | 1996 | w | W10 | LV Merzig | 0:09:09,62 |
51. | 503 | Schaller, Lukas | 1996 | m | M10 | Grundschule Mettlach | 0:09:10,23 |
52. | 569 | Treinen, Luca | 1998 | m | M8 | LG Reimsbach-Oppen | 0:09:12,28 |
53. | 554 | Schanet, Lara | 1995 | w | W11 | Deka Bank Luxembourg | 0:09:12,53 |
54. | 504 | Bach, Lucas | 1997 | m | M9 | Grundschule Mettlach | 0:09:14,64 |
55. | 514 | Louis, Yannik | 1997 | m | M9 | Grundschule Hilbringen | 0:09:17,78 |
56. | 541 | Fixemer, Niklas | 1998 | m | M8 | "Einfach schnell müd" Tünsdorf | 0:09:18,46 |
57. | 524 | Mothes, Pascal | 1997 | m | M9 | (Wadern) | 0:09:18,75 |
58. | 575 | Quinten, David | 1998 | m | M8 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:09:19,04 |
59. | 563 | Gleser, Nadine | 1996 | w | W10 | GS Wahlen | 0:09:19,34 |
60. | 610 | Hahn, Anna-Lena | 1994 | w | W12 | LSC Düppenweiler | 0:09:19,79 |
61. | 576 | Baque, Alexander | 1998 | m | M8 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:09:20,32 |
62. | 561 | Jager, Mifena | 1997 | w | W9 | GS Wahlen | 0:09:20,70 |
63. | 627 | Uder, Mathis | 1998 | m | M8 | SV St. Ingbert | 0:09:21,12 |
64. | 604 | Hagel, Meike | 1996 | w | W10 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:09:23,45 |
65. | 515 | Schwartz, Anna | 1995 | w | W11 | Grundschule Hilbringen | 0:09:24,90 |
66. | 565 | Quinten, Benjamin | 1997 | m | M9 | GS Wahlen | 0:09:27,14 |
67. | 580 | Zenner, Philipp | 1997 | m | M9 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:09:30,95 |
68. | 531 | Brausch, Simon | 1995 | m | M11 | LV Merzig | 0:09:35,81 |
69. | 553 | Meiers, Tiana | 1995 | w | W11 | GS Wahlen | 0:09:40,21 |
70. | 548 | Wellstein, Fabian | 1996 | m | M10 | Grundschule Bachem-Britten | 0:09:41,37 |
71. | 549 | Steuer, Jona | 1998 | m | M8 | Grundschule Bachem-Britten | 0:09:49,35 |
72. | 571 | Louis, Lukas | 1999 | m | M8 | GS Merzig-Hilbringen | 0:09:51,82 |
73. | 535 | Gimmler, Sophie | 1996 | w | W10 | LV Merzig | 0:09:53,01 |
74. | 546 | Müller, Maximilian | 1996 | m | M10 | Grundschule Bachem-Britten | 0:09:57,96 |
75. | 570 | Zieglmeier, Ayleen | 1997 | w | W9 | LG Reimsbach-Oppen | 0:09:58,73 |
76. | 621 | Winter, Noa | 1995 | w | W11 | LV Merzig | 0:09:59,67 |
77. | 568 | Zenner, Clara | 1998 | w | W8 | LG Reimsbach-Oppen | 0:10:00,81 |
78. | 557 | Dernbecher, Daniel | 1997 | m | M9 | LC Völklingen | 0:10:02,73 |
79. | 598 | Haben, Sarah-Marie | 1995 | w | W11 | kein Verein | 0:10:09,29 |
80. | 505 | Keller, Jan Philipp | 1997 | m | M9 | TV Elm | 0:10:11,82 |
81. | 518 | Koshelnik, Vasily | 1995 | m | M11 | Grundschule Mettlach | 0:10:18,96 |
82. | 516 | Stephens, Emily | 1997 | w | W9 | Grundschule Hilbringen | 0:10:20,12 |
83. | 592 | Blümling, Werner | 1993 | m | M13 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:10:22,92 |
84. | 625 | Lang, Peter | 1993 | m | M13 | kein Verein | 0:10:25,31 |
85. | 542 | Steuer, Johannes | 1997 | m | M9 | Grundschule Bachem-Britten | 0:10:31,23 |
86. | 558 | Dernbecher, Marius | 1995 | m | M11 | LC Völklingen | 0:10:34,06 |
87. | 601 | Klein, Helena | 1993 | w | W13 | kein Verein | 0:10:38,65 |
88. | 545 | Orth, Hannah | 1997 | w | W9 | Grundschule Bachem-Britten | 0:10:40,17 |
89. | 599 | Veit, Maximilian | 1996 | m | M10 | GS Perl | 0:10:52,64 |
90. | 624 | Gleser, Nicole | 1996 | w | W10 | GS Wahlen | 0:10:53,20 |
91. | 560 | Schneider, Lisa | 1996 | w | W10 | Deka Bank Luxembourg | 0:10:55,51 |
92. | 533 | Kassim, Riem | 1995 | w | W11 | LV Merzig | 0:10:57,48 |
93. | 591 | Rauch, Charlotte | 1994 | w | W12 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:10:58,75 |
94. | 537 | Fischer, Franziska | 1996 | w | W10 | LV Merzig | 0:10:59,34 |
95. | 536 | Fischer, Marie | 1996 | w | W10 | LV Merzig | 0:10:59,95 |
96. | 543 | Holzkamp, Maurice | 1998 | m | M8 | Grundschule Bachem-Britten | 0:11:03,67 |
97. | 633 | Klemmer, Vincent | 1999 | m | M8 | kein Verein | 0:11:10,57 |
98. | 559 | Schneider, Marie-Luise | 1998 | w | W8 | Deka Bank Luxembourg | 0:11:11,82 |
99. | 517 | Basenach, Steven | 1995 | m | M11 | Grundschule Mettlach | 0:11:16,20 |
100. | 547 | Müller, Peter | 1998 | m | M8 | Grundschule Bachem-Britten | 0:11:16,82 |
101. | 511 | Arenz, Matthias | 1996 | m | M10 | Grundschule Hilbringen | 0:11:22,12 |
102. | 562 | Amann, Michelle | 1996 | w | W10 | GS Wahlen | 0:11:24,51 |
103. | 574 | Stauch, Dominik | 1998 | m | M8 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:11:27,43 |
104. | 532 | Fischer, Hanna | 1995 | w | W11 | LV Merzig | 0:11:33,14 |
105. | 577 | Apitz, Paul | 1998 | m | M8 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:11:33,53 |
106. | 528 | Steuer, Anna | 1994 | w | W12 | LV Merzig | 0:12:34,92 |
107. | 623 | Grosch, Jasmine | 1999 | w | W8 | kein Verein | 0:12:36,82 |
108. | 619 | Bohr, Mike | 1998 | m | M8 | kein Verein | 0:13:31,34 |
109. | 573 | Baque, Marie | 1999 | w | W8 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:13:31,65 |
110. | 582 | Stauch, Yanick | 1996 | m | M10 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:13:32,09 |
111. | 618 | Quintes, Fabian | 2001 | m | TV Losheim | 0:13:54,54 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 111
Created by Laufverwaltung