1. Sparkassen-Citylauf des LV Merzig

Zieleinlaufliste Jugend- und Jedermannslauf
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | G: m/w | AK | Verein | Zeit |
1. | 732 | Sandmeier, Dominik | 1967 | m | M35 | SV Schlau.Com Saar 05 | 0:17:52,98 |
2. | 726 | Baldauf, Peter | 1956 | m | M50 | TV Düppenweiler | 0:19:11,89 |
3. | 733 | Jager, Achim | 1964 | m | M40 | Besseringen | 0:19:50,87 |
4. | 722 | Frank, Nicholas | 1992 | m | M14 | LC asics Rehlingen | 0:20:10,76 |
5. | 738 | Zimmer, Christian | 1980 | m | M | der Club | 0:21:25,54 |
6. | 744 | Arimond, Peter | 1961 | m | M45 | kein Verein | 0:21:48,20 |
7. | 739 | Ehl, Klaus-Peter | 1959 | m | M45 | LT Reimsbach-Oppen | 0:21:56,82 |
8. | 736 | Rothkopf, Stephan | 1992 | m | M14 | LC Rehlingen | 0:22:08,09 |
9. | 750 | Ospelt, Julia | 1990 | w | WJB | LC asics Rehlingen | 0:22:11,34 |
10. | 751 | Ospelt, Gerd | 1958 | m | M45 | LC asics Rehlingen | 0:22:11,68 |
11. | 737 | Hoffeld, Siegfried | 1965 | m | M40 | Alt- Mechern | 0:23:17,51 |
12. | 747 | Kerber, Niclas | 1995 | m | M11 | kein Verein | 0:23:40,78 |
13. | 752 | Maurer, Marvin | 1994 | m | M12 | Sportfreunde Bietzen-Harlingen | 0:24:10,40 |
14. | 749 | Maurer, Andreas | 1966 | m | M40 | kein Verein | 0:24:11,06 |
15. | 710 | Keller, Philipp | 1962 | m | M40 | (Schwalbach) | 0:24:52,20 |
16. | 731 | Uder, Berthold | 1960 | m | M45 | DJK St. Ingbert | 0:25:15,23 |
17. | 729 | Karczewski, Matthias | 1959 | m | M45 | kein Verein | 0:25:52,31 |
18. | 748 | Maurer, Anja | 1969 | w | W35 | kein Verein | 0:26:20,65 |
19. | 721 | Bürner, Thomas | 1965 | m | M40 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:26:24,64 |
20. | 743 | Kerber, Otmar | 1943 | m | M60 | Tri-Sport Saar-Hochwald | 0:27:01,54 |
21. | 701 | Schanet, Christian | 1966 | m | M40 | Deka Bank Luxembourg | 0:27:27,59 |
22. | 745 | Zimmer, Helmut | 1941 | m | M65 | TV Mettlach | 0:28:17,57 |
23. | 718 | Hero, Sven | 1978 | m | M | Fitnes forum mettlach | 0:28:53,42 |
24. | 702 | Schanet, Monique | 1968 | w | W35 | Deka Bank Luxembourg | 0:29:02,75 |
25. | 706 | Roos, Claudia | 1967 | w | W35 | Deka Bank Luxembourg | 0:29:29,64 |
26. | 714 | Jungmann, Annemarie | 1960 | w | W45 | Lauftreff Hemmersdorf | 0:29:41,84 |
27. | 717 | Jager, Markus | 1963 | m | M40 | Lauftreff Hemmersdorf | 0:29:47,56 |
28. | 707 | Sauerburger, Daniela | 1964 | w | W40 | Deka Bank Luxembourg | 0:30:01,85 |
29. | 715 | Rodeiro, Carlos | 1962 | m | M40 | Lauftreff Hemmersdorf | 0:30:29,85 |
30. | 712 | Berrar, Johannes | 1964 | m | M40 | Lauftreff Hemmersdorf | 0:30:30,95 |
31. | 704 | Grundhever, Ursula | 1954 | w | W50 | VfA Neunkirchen | 0:30:33,67 |
32. | 725 | Grundhever, Hans | 1949 | m | M55 | VfA Neunkirchen | 0:30:34,10 |
33. | 724 | Krämer, Manuela | 1968 | w | W35 | Fitte Hütte | 0:30:37,59 |
34. | 723 | Echert, Nicole | 1973 | w | W30 | kein Verein | 0:30:51,43 |
35. | 746 | Weiler, Hans-Peter | 1960 | m | M45 | 0:30:53,59 | |
36. | 713 | Lichter-Berrar, Margret | 1965 | w | W40 | Lauftreff Hemmersdorf | 0:31:15,87 |
37. | 740 | Schneider, Anne | 1972 | w | W30 | kein Verein | 0:32:32,98 |
38. | 727 | Lang, Martin | 1990 | m | MJB | kein Verein | 0:32:41,78 |
39. | 741 | Dillschneider, Dirk | 1974 | m | M30 | "Einfach so!" | 0:33:42,90 |
40. | 720 | Müller, Jessica | 1981 | w | F | (Mettlach) | 0:34:17,23 |
41. | 705 | Neusius, Martina | 1966 | w | W40 | kein Verein | 0:36:01,35 |
42. | 711 | Barth, Birgit | 1963 | w | W40 | kein Verein | 0:36:01,54 |
43. | 742 | Conrad, Bernd | 1959 | m | M45 | kein Verein | 0:36:01,78 |
44. | 728 | Lang, Heike | 1967 | w | W35 | kein Verein | 0:37:40,56 |
45. | 708 | Schneider, Bärbel | 1967 | w | W35 | Deka Bank Luxembourg | 0:38:44,60 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 45
Created by Laufverwaltung